防晒服的防紫外线能力测试方法主要参照GB/T 17032-1997。织物的紫外线透过率与织物的覆盖系数、纤维种类和织物的颜色及测试条件等因素有关。而不同方法对测试的温、湿度环境要求有差异,其差异对同一织物的测试结果的影响程度有待进一步研究。除国标外,其他防紫外线织物测试标准,如As/NZS4399、AATCC183、BS7914测试样品要求均为干燥、不扭曲,且为与皮肤紧密接触的织物。AS/NZS4399、AATCC183、BS7914对试样测试应视颜色、组织等因素而进行选择出了标准GB/T 17032-1997适用于各类织物的防紫外线测试,GB/T 18830也适合于任何织物。
项目
| GB/T17032-1997 | AS/NZS4399:1996 | AATTcc183:1998 | BS7914:1998 |
范围 | 该标准确定纺织品的紫外线透过率。适用于各类织物 | 该标准用于确定紧贴于皮肤的防护纺织品、服装和其他防护用品(如帽子) 的紫外线透过率,也提出了了对抗紫外线辐射标签的要求。不包括防晒霜、建筑及遮阳用篷布、太阳镜、伞等;也不用于非太阳光紫外线辐射源 | 该标准用于测试织物阻隔或透过紫外线的能力该方法也可用于测试湿的和/或可伸长的织物,但不是本标准的内容。 | 该标准用于测试紧贴于皮肤的织物的可造成皮肤灼伤的紫外线透过率。不包括抗紫外线产品的设计、防晒霜、太阳镜、遮阳用篷布和伞用织物 |
样品规格及数量 | 尺寸和大小满足仪器的要求。可不裁剪,或裁剪后大于20mm | 至少4块样品。为保证样品的代表性,离边部5cm的样品不要;样品干燥、不扭曲。 | 至少测试50×50mm或50mm的样品2块。样品干燥、不扭曲。次测量的量与上一次相交45°,每样测试3次。 | 对于均匀的样品,每样至少测试4次。对于非均匀样品,对每一种颜色和组织测试2次 |
样品测试数量 | 10 | 4 | 6 | 4 |
测试条件 | 三级大气 | 测试需在20±5℃,50%±20%相对湿度的测试环境下进行,样品不需预调湿。 | 预处理每一个样品在21±1℃,65%±2%下至少4h | 预处理每一个样品在20±2℃,65%±2%下至少16h |
样品的选择 | 避开边缘10cm以上 | 如果样品不均匀,需要较多取样(如不同颜色、印花和纤维含量)①如果一件衣服有多种颜色,应测试不同颜色,报告最低的测试值; ②如果一件衣服有不同的组织,取最小的覆盖系数的部位(如最敞开的结构); ③有衬里的衣服,衬里与面料一起测试 | 测试每一个可能的颜色或结构(面积尽可能覆盖有孔径的地方) | 测试每一个颜色和组织 |
测试波长间隔 | 5nm | 2nm | 5nm | - |
UVR波长范围 | 280~315nm | 290~400nm | 280~400nm | 290~400nm |
结果 | 透过率ㄒ变异系数 | UPF值,UVA AV和UVB AV,标准偏差,UPF的级数 | UPF值,T(UV-A)AV, T(UV-B)AV | 最高的P值 |
(世通检测 021-33637866)防晒衫、防晒服等防紫外线检测检测周期: 5个工作日。检测样品:1-2件相同样品。如有其他纺织品面料防紫外线检测问题,欢迎来电咨询!